動作確認
マザーボード/チップセット:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| AOpen | MK89-L | 0.49 - 0.85 (noapic) | My PC |
| AOpen | AX59PRO | OK. | My PC |
| AOpen | AX4CMax | OK. | |
| AOpen | AIC-6220 (i440BX) | 0.41 | |
| ASROCK | 2Core1333-2.66G | 0.85 - | My PC |
| ASUS | A7A266 | 0.01 - 0.48 | My PC |
| ASUS | P4P800-E Deluxe (Intel 865PE) | 0.46, 0.48 | |
| ASUS | P3B-F | 0.34 - | |
| ASUSTek | A8V-Deluxe | 0.64 | |
| Abit | NF7-S V1.2 + nVidia nForce2 SPP | ||
| ECS | P4VMM2 (V-SLIM / C-1700 SS) | ||
| GIGABYTE | GA-EG45M-DS2H | 0.92 - | Quad Core / My PC |
| GIGABYTE | GA-7VM400M (Rev2.0) | 0.48 | |
| GIGABYTE | GA-5AX | 0.41 | |
| VIA | KT400 | 0.42 | Motherboard |
| Intel | 810/815 (for Desktop) | OK. | Chipset |
| Intel | i845GV | OK. | |
| Intel | 865PE ALB-INTEL865PE | OK. | |
| Intel | 440 BX (for Note) | OK. |
グラフィックスカード:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| nVidia | Riva 128 | 0.49 - 0.85 | My card |
| nVidia | Geforce4 MX 440 | 0.49 - 0.85 | My card |
| nVidia | RivaTNT2 M64 | OK. | |
| nVidia | GeForce 5200FX | 0.48 | |
| nVidia | GeForce FX Go5600 | 0.48 | |
| nVidia | GeForce FX 5700 | 0.48 | |
| ASUS | AGP-V9570/TD (GeForce FX 5700) | 0.46 | |
| Matrox | Millenium G400 | 0.48 | |
| S3 | Savage Pro 4 (32MB) | OK. | |
| ATi | Radeon 7500 | OK. | |
| ATi | Radeon 8500 LE | OK. | |
| ATi | Radeon 9600Pro | OK. | |
| ATi | All-In-Wonder 9600 Pro | OK. | |
| ATi | All-In-Wonder 128 | 0.41 | |
| Creative | Blaster VoodooBanshee 16MB | 0.41 | |
| Creative | 3D Blaster TNT2 Ultra | 0.34 - | |
| Kuroutoshikou | Gf6600GT 128M (AGP) | 0.64 |
サウンドカード:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| KENWOOD | RD-VH7PC (AFiNA - USB Audio) | all version | usb-audio.ko |
| FREEWAY | CinemaSound801 (ForteMedia FM 801 Chipset) | OK. | |
| Avance | AC97 Audio on Board | OK. | |
| Creative | Sound Blaster Live ! | OK. | emu10k1 |
| Yamaha | YMF724 | 0.41 | |
| C-Media | CMI8738-4CH Chip | OK. |
無線LANデバイス:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| PCI | GW-US54GXS | 0.88 - | zd1211rw |
| PCI | GW-US54Mini | 0.88 | zd1211rw |
| Melco | WLI-PCM-L11GP | OK. | orinoco_cs |
| ELECOM | Air@Hawk/LD-WL11/PCCS (Atmel Driver) | OK. | |
| BUFFALO | WLI3-CB-G54L | 0.89 | b43+firmware |
LANデバイス:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| BUFFALO | LPC2-T | OK. | |
| Corega | FEther USB-TXS | OK. | |
| Corega | PCI-TXC | OK. | |
| Realtek | RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC | OK. | |
| Planex | FW-110TX | OK. | |
| 3Com | Gigabit LOM (3C940) | 0.48 |
USBストレージ:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| SONY | DSLR-A100 | OK. | デジタルカメラ |
| MINOLTA | Dimage Xt | OK. | デジタルカメラ |
| Apple | iPod nano | OK. | オーディオプレイヤー |
| I/O DATA | EasyDisk Cute (256MB) | OK. | |
| Xmind | Cross mind (16MB) | OK. | |
| MPIO | AD-FL300 (MP3 PLAYER) | OK. | |
| SANDISK | Cruzer Profile 512MB SDCZ5-512 | OK. |
光学ドライブ:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| Panasonic | LF-D321 | OK. | |
| TEAC | CD-W54E (CD-R/W) | OK. | |
| LG | GSA-1420B (DVD+-R/RW) | 0.48 | |
| AOPEN | DVD1648/AAP | 0.48 | |
| I/O DATA | CD-RW RW7320A | 0.48 |
SCSIデバイス:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| Tekram | DC-390F/U | OK. | |
| ST3WOLF | SCSI Controller | OK. | |
| Adaptec | AHA-2940W (Wide SCSI) | OK. |
プリンター:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| EPSON | PM-4000PX | OK. | My Printer |
| OKI | MICROLINE 5400 | OK. | My Printer |
| HP | Deskjet 5551 [HP Deskjet Series/DESKJET.PPD] | 0.88 | My Printer |
Webカメラ:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| Logicool | Qcam Express QV-31HS | OK. |
TVチューナー:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| 玄人志向 | SAA7130-TVPCI/STVLP | OK. | |
| NOVAC | PrimeTV 7135 | OK. |
モデムModem:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| Softbank | C01SW | 0.96 | usb_modeswitch, /dev/ttyUSB3 |
| Softbank | C01LC | 0.97 | usb_modeswitch, modprobe usbserial vendor=0x1c9e product=0x9603 |
| Softbank | C01Si | 0.89 | /dev/ttyS1, 115200bps |
| Vodafone | Connect Card VC701SI | 0.71 - | |
| Docomo | FOMA N2502 HIGH-SPEED | 0.95 | |
| Docomo | Foma P905i (0x04da 0x2143) | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma P904i (0x04da 0x2137) | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma P903iX (0x04da 0x2131) | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma P902iS | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma P2403 | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma N905i | 0.88 - 0.90 | |
| Docomo | Foma F905i | 0.88 - 0.90 | |
| au | W01K | 0.88, 0.90 | /dev/ttyS0, 115200bps |
| au | W04K | 0.88, 0.90 | /dev/ttyS0, 115200bps |
| au | W05K | 0.88, 0.90 | /dev/ttyS0, 115200bps |
| EMOBILE | D01NE (cdc-acm.ko) | 0.74 | |
| EMOBILE | D02NE (cdc-acm.ko) | 0.93 | |
| EMOBILE | D12LC | 0.96 | usb_modeswitch, modprobe usbserial vendor=0x1c9e product=0x9104 |
| Willcom | HX001IN | 0.96 | usb_modeswitch, modprobe usbserial vendor=0x11f6 product=0x000c |
| Willcom | AX420IN | 0.88 | |
| Willcom | AX520IN | 0.88 | |
| Willcom | AX530IN | 0.88 |
ディスプレイ:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| HP | LP2465 | 0.97 | |
| SHARP | LL-T1620-B | -0.97 | |
| Acer | X193WSD (19inch wide) | 0.86 |
Felica:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| SONY | RC-S320 | 0.87 - | |
| SONY | VAIO VGN-TZ91S (ノートパソコン) | 0.90 - | My PC |
| SONY | VAIO VGN-NR71B (ノートパソコン) | 0.90 |
Expressカード:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| >ATP | ExpressCard Reader UDMA CF対応 | 0.90 |
仮想PC:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Virtual PC 5.1 | OK. | |
| VMware | VMware Player 1.0.2 | 0.74 - | use insmod -p option |
| VMware | VMware Player 1.0.1 | 0.70 - 0.73 | |
| VMware | VMware4 Workstation | OK. | "アクセラレーション機能を無効にする"を チェック |
その他:
| ベンダー | デバイス | バージョン | コメント |
|---|---|---|---|
| SONY | VAIO VGN-TZ91S | 0.90 - | ノートパソコン / My PC |
| SONY | VAIO VGN-NR71B | 0.90 | ノートパソコン |
| SONY | VAIO VGN-BX94PS | 0.89 | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-C1VJ/BP | 0.68 | ノートパソコン / My PC |
| SONY | VAIO PCG-FX55/BP | OK. | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-FX75/BP | OK. | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-881 | OK. | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-GRT71 | OK. | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-GRT99V/P | 0.43 | ノートパソコン |
| SONY | VAIO PCG-Z505JX | 0.54 | ノートパソコン |
| SHARP | Mebius PC-PJ140S | 0.38 - | ノートパソコン / My PC |
| SHARP | PC-MM2-5NE | 0.51 | ノートパソコン |
| IBM | ThinkPad240z | 0.51 | ノートパソコン |
| IBM | ThinkPad570 (PentiumII333) | 0.69 | ノートパソコン |
| NEC | LAVIE C | OK. | |
| NEC | VersaPro R VA80H | OK. | ノートパソコン |
| NEC | VersaPro R VA85J | 0.68 | ノートパソコン / Safe Modeで起動 / noapicが必要 |
| NEC | PC-VL3001D | 0.64 | |
| EPSON | EDiCube R450H/P | 0.76 | ノートパソコン / with 'screen=1400X1050' option |
| SOTEC | WL7150C | OK. | ノートパソコン |
| DELL | Latitude X1 | 0.70 | ノートパソコン / 'screen=1280x980'で使用 |
| DELL | Latitude CS R400XT | 0.40, 0.41 | ノートパソコン |
| DELL | INSPIRON 8000 / 8100 | 0.42 | ノートパソコン |
| FUJITSU | FMV LIFEBOOK 6600NU7/L | OK. | ノートパソコン |
| FUJITSU | FMV-6500NU6/L | 0.68 | ノートパソコン / ハードディスクインストール |
| FUJITSU | FMV-BIBLO RS18DN | 0.38 | ノートパソコン |
| FUJITSU | FMV-BIBLO NB8/900L | 0.34 - 0.41 | ノートパソコン |
| Prime | Cressida64 | 0.66 | ノートパソコン |
| Lenovo | ThinkPad T61 | 0.85 | ノートパソコン |
| Asus | EeePC 4G Surf | 0.92 | ノートパソコン (800x480) |
| Asus | EeePC 901-X | 0.92 | ノートパソコン (1024x600) |
| Mouse Computer | LuvBook U100 | 0.93 | ノートパソコン |
| Acer | AP1000-ATH64 3500XPH | 0.86 | デスクトップ |
| Hitachi | PC7NW5-URQVC9110 [Mem-384/1.06GHz] | 0.95 | ノートパソコン |
| Hitachi | FLORA 310 DL | OK. | デスクトップ |
| GATEWAY | 1000 JP | OK. | デスクトップ |
| Dell | Optiplex GX100 | 0.44 | デスクトップ |
| NEC | PC-98NX ValueStar U (PC-VU55L45D) | 0.45 | |
| NEC | MA21X (Desktop) | ||
| NEC | 109 Japanese USB Keyboard | 0.48 | |
| Microsoft | USB IntelliMouse Explorer 3.0 | 0.48 |
Copyright © 2002-2009 YUICHIRO NAKADA. All rights reserved.
|
